- Hauteur60.0 cm
- Profondeur47.0 cm
- Poids5.2 kg
- Puissance28.0 W
- Puissance sonore64.0 dB
- Largeur59.8 cm
- CouleurBlanc
- Réf. ManoManoME31110992
- Réf. fabricantIN-ACT-AGDBEKOKA0033
| FrĂ©quence d’entrĂ©e AC | 50 Hz |
| Puissance du moteur | 80 W |
| Tension d’entrĂ©e CA | 220 – 240 V |
| Classe d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique | D |
| Consommation annuelle d’Ă©nergie | 60 kWh |
| Actuel | 10 A |
| Charge connectée | 220 W |
| Échelle d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique | A Ă G |
| Largeur | 598 mm |
| Profondeur | 470 mm |
| Poids | 4,6 kg |
| Hauteur (min.) | 7,6 cm |
| Couleur du produit | White |
| Type de contrĂ´le | ContrĂ´le des curseurs |
| Puissance de l’ampoule | 28 W |
| Nombre d’ampoule(s) | 1 ampoule(s) |
| Diamètre du raccord d’Ă©chappement | 12 cm |
| Illuminance | 84 lx |
| Type d’ampoule | Halogène |
| Poids de l’emballage | 5,2 kg |
| Niveau de bruit | 64 dB |
| Nombre de vitesses | 3 |
| CapacitĂ© d’extraction maximale | 160 mÂł/h |
| Type d’extraction | Conduit/Recirculation |
| Capacité maximale de recirculation | 98 m³/h |
| Niveau sonore (basse vitesse) | 52 dB |
| Niveau sonore (haute vitesse) | 64 dB |
| Taux d’efficacitĂ© de la dynamique des fluides | G |
| Taux d’efficacitĂ© lumineuse | G |
| Taux d’efficacitĂ© du filtrage des graisses | C |
| Distance minimale de la table de cuisson Ă gaz | 65 cm |
| Distance minimale de la plaque électrique | 50 cm |
| Pression (Pa) | 118 |
| Type de filtre Ă graisse | Carbone |
| Filtre résistant au lave-vaisselle | Oui |
| Filtre amovible | Oui |
| Filtre lavable | Oui |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.